產品列表PRODUCTS LIST
防爆熱電偶是利用間隙隔爆原理 , 設計具有足夠強度的接線盒等部件 , 將所有會產生火花、電弧和危險溫度的零部件都密封在接線盒腔內 , 當腔內發(fā)生爆炸時,能通過接合面間隙熄火和冷卻 , 使爆炸后的火焰和溫度傳不到腔外,從而進行隔爆。
更新時間:2017-07-06
在線留言應用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用。直接測量生產現場存在碳氫化合物等爆炸物的0℃~1300 ℃范圍內液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 多種防爆形式 , 防爆性能好 , 2. 壓簧式感溫元件 , 抗振性能好 , 3. 測量范圍大 ; 4. 機械強度高 , 耐壓性能好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆熱電偶是利用間隙隔爆原理 , 設計具有足夠強度的接線盒等部件 , 將所有會產生火花、電弧和危險溫度的零部件都密封在接線盒腔內 , 當腔內發(fā)生爆炸時,能通過接合面間隙熄火和冷卻 , 使爆炸后的火焰和溫度傳不到腔外,從而進行隔爆。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品執(zhí)行標準 IEC584 GB/T16839-1997 JB/T5518-1991 GB3836 常溫絕緣電阻 熱電偶在環(huán)境溫度為 20 士 15 ℃ , 相對濕度不大于80%。試驗電壓為 500 士 50V( 直流 ) 電極與外套管之間絕緣電阻≥100OMΩ.m 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆熱電偶的防爆等級按其使用于爆炸性氣體 混合物zui大安全間隙分為 A 、 B 、 C 三級
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的溫度組別按其外露部分允許zui高面溫度分為 T1~T6
|
相關產品